Technische Daten WSU 2 plus
- Wirtschaftliche und ressourcenschonende Herstellung von Reinstwasser für Laborzwecke und In-vitro-Diagnostik
- Einfacher und schneller (< 1 Min.) Austausch von Verbrauchsmaterialien durch den Benutzer
- Einfacher und sicherer Probenahmepunkt
Funktionsprinzip
Mehrstufiger Ionenaustauscher mit UV-Desinfektion, Umkehrosmosemodul und Sterilfiltereinheiten.
Bis zu 10-mal längere Lebensdauer des Harzes im Vergleich zu herkömmlichen Wasseraufbereitungssystemen.
| Widerstand | > 10 MΩ |
| Ausgangsleitfähigkeit | < 0,1 µS/cm |
| TOC-Wert (Gesamtmenge an organischem Kohlenstoff) | < 500 ppb |
| Mikroorganismen | < 1 KBE/ml |
| Filtration | 0,2 µm |
WSU 2 plus Bestellinformationen
| Roche-Materialnummer | Beschreibung | Produktbild |
|---|---|---|
| 09612351001 | Wasserversorgungseinheit 2 plus, 70 l/h, mit Wagen | ![]() |
| 09619763001 | Wasserversorgungseinheit 2 plus, 120 l/h, mit Wagen | ![]() |
| 10299452001 | Vorfiltereinheit (für die 120-l/h-Version separat zu bestellen!) | ![]() |
| 10334908001 | Entkalker / Wasserenthärter | ![]() |
| 10334819001 | Entkarbonisierungsmittel | ![]() |
| 10300833001 | SPECTRUM Filter mit Kalkhemmung 4 7/8″ | ![]() |
| 10300868001 | SPECTRUM Aktivkohlefilter 9 3/4″ (Vorfiltereinheit) | ![]() |
| 09806415001 | RO-Membran WSU 2 plus, 70 l/h | ![]() |
| 09808531001 | RO-Membran WSU 2 plus, 120 l/h | ![]() |
| 08452296001 | UV-Lampe WSU 2 plus | ![]() |
| 09870504001 | SPECTRUM Pure Kartusche gefüllt (separat zu bestellen!) | ![]() |
Downloads: Fileder WSU 2 plus
Leitfaden zur Fehlerbehebung
Bedienungsanleitung WSU 2 Plus
Version 70L/H und 120 L/H - EN
Spektrum Cartridge Quick-System - DE
Spectrum Cartridge Quick-System - DE
Technisches Datenblatt Spectrum Pure Cartridge - DE
Technisches Datenblatt Spectrum Pure Cartridge - DE
Technisches Datenblatt Spectrum Ultra Pure Kartusche - DE
Technisches Datenblatt Spectrum Ultra Pure Kartusche - DE










