| Widerstand | > 10 MΩ |
| Ausgangsleitfähigkeit | < 0,1 µS/cm |
| TOC-Wert (Gesamtmenge an organischem Kohlenstoff) | < 500 ppb |
| Mikroorganismen | < 1 KBE/ml |
| Filtration | 0,2 µm |
WSU 2 Mini Bestellinformationen
| Roche-Materialnummer | Beschreibung | Produktbild |
|---|---|---|
| 10304910001 | Wasserversorgungseinheit 2 mini, 20 l/h | ![]() |
| 10299452001 | Vorfiltrationseinheit | ![]() |
| 10334908001 | Entkalker/Wasserenthärter | ![]() |
| 10334819001 | Entkarbonisierungsmittel | ![]() |
| 06661319001 | Filter Tiefenfilter 9 3/4″ (Vorbehandlungseinheit) | ![]() |
| 08452300001 | Filterelement Aktivkohle 4 7/8″ ROCHE WSU II | ![]() |
| 10304987001 | UV-Lampe WSU 2 mini | ![]() |
| 09870504001 | SPECTRUM Pure Kartusche gefüllt | ![]() |
| 1036637001 | Sterilfilter WSU 2 mini (0,2µm) | ![]() |
Herunterladen
Ersatzteilliste
Downloads: Fileder WSU 2 mini
Leitfaden zur Fehlerbehebung
Bedienungsanleitung WSU 2 mini
Technisches Datenblatt Spectrum Pure Cartridge - EN
Schnellstartanleitung - EN








