Technische Daten WSU 2
- Wirtschaftliche und ressourcenschonende Herstellung von Reinstwasser für Laborzwecke und In-vitro-Diagnostik
- Einfacher (< 1 Min.) Filterwechsel durch den Benutzer
- Einfacher und sicherer Probenahmepunkt
Funktionsprinzip
Mehrstufiger Ionenaustauscher mit UV-Desinfektion und Sterilfiltereinheiten
| Widerstand | > 10 MΩ |
| Ausgangsleitfähigkeit | < 0,1 µS/cm |
| TOC-Wert (Gesamter organischer Kohlenstoff) | < 500 ppb |
| Mikroorganismen | < 1 KBE/ml |
| Filtration | 0,2 µm |
WSU 2 Bestellinformationen
Mehrstufiger Ionenaustauscher mit UV-Desinfektion und Sterilfiltereinheiten
| Roche-Materialnummer | Beschreibung | Produktbild |
|---|---|---|
| 09612351001 | Wasserversorgungseinheit 2, 60 l/h | ![]() |
| 09474064001 | Trolley für WSU 2 | ![]() |
| 10299452001 | Vorfiltrationseinheit | ![]() |
| 10300833001 | SPECTRUM Filter mit Kalkhemmung 9 3/4 | ![]() |
| 08452296001 | UV-Lampe WSU 2 | ![]() |
| 08451621001 | Demineralisierungsaustauscherharz WSU 2 | ![]() |
| 08452199001 | Polierer-Austauschharz WSU | ![]() |
| 08452261001 | Sterilfilter WSU 2 (0,2 µm) | ![]() |
| 08452300001 | Tiefenfilter 4 7/8 (innerhalb des Systems) | ![]() |
Downloads:
Einreicher WSU 2
Leitfaden zur Fehlerbehebung
WSU 2
Downloads:
Einreicher WSU 2
Bedienungsanleitung WSU 2
Version 60L/H






